Temperatur Mittelwerte
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Januar   1,68 °C -1,09 °C 4,67 °C 4,90 °C 0,68 °C  
Februar   -0,55 °C 0,53 °C 4,91 °C 5,40 °C 2,34 °C  
März   5,28 °C 3,28 °C 6,04 °C 5,83 °C 5,87 °C  
April 10,69 °C 10,16 °C 8,89 °C 14,03 °C 9,38 °C 13,28 °C  
Mai 13,32 °C 13,62 °C 13,72 °C 14,96 °C 18,20 °C 15,69 °C  
Juni 16,52 °C 18,35 °C 18,21 °C 17,81 °C 19,43 °C 17,17 °C  
Juli 17,84 °C 19,08 °C 23,84 °C 17,36 °C 20,52 °C 19,37 °C  
August 18,78 °C 16,42 °C 15,39 °C 17,22 °C 19,32 °C 20,52 °C  
September 15,17 °C 16,06 °C 17,59 °C 12,93 °C 13,44 °C 16,35°C  
Oktober 10,64 °C 12,56 °C 12,63 °C 9,31 °C 10,21 °C 10,12 °C  
November 4,32 °C 4,45 °C 7,08 °C 4,09 °C 6,01 °C 8,45 °C  
Dezember -0,03 °C 0,74 °C 3,60 °C 2,38 °C 2,59 °C ?? °C